瀏覽量:
1005
1
產品描述
參數
產品描述
單價中包含
上架時間:
瀏覽次數:
技術參數 | 氣動 | 液壓 | 電動 | |
可加工管材內徑 | mm | 180-504 | 180-504 | 180-504 |
空轉速度 | Rpm | 11 | 15 | 18 |
軸向行程 | mm | 50 | 50 | 50 |
氣動電機功率 | W | 2940 | - | - |
空氣流量 | L/min | 2690 | - | - |
空氣壓力 | bar | 6 | - | - |
氣管接口 | inches | 3/4" | - | - |
液壓電機功率 | W | - | 5000 | - |
最大油壓 | bar | - | 100 | - |
油流速 | L/min | - | 30 | - |
電動電機功率 | W | - | - | 2400 |
電壓 | volt | - | - | 110/220 |
頻率 | Hz | - | - | 50/60 |
最大工作噪音 | db | 75 | 75 | 75 |
設備重量 | kg | 245 | 245 | 245 |
切割頭直徑“A” | mm | 550(630opt) | 550(630opt) | 550(630opt) |
機身長度" | mm | 880 | 830 | 800 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
聯系我們
- 業務咨詢
- 咨詢電話 0512-69132136
- 返回頂部
版權所有 Copyright ? 2019 蘇州格斯特機械有限公司